- 產品描述
DSTP系列高剛性型普通扭矩傳感器
DSTP系列扭矩傳感器為高剛性設計,能完成從靜止到高轉速的扭矩測量。容量由小到大共 18 個規格,是商品推出后持續銷售時間zui長的產品,其持續至今。 |
特長
-
從小到大,備有各種規格容量的扭矩(0.2 N ?m ~ 100 kN ?m ),并能根據您的要求特制定做的高剛性型扭矩傳感器
-
優異的過載能力和耐久性
-
高精度:正確率 0.1 %/F.S.、精確度 0.04%/F.S.
-
扭矩測量范圍寬廣:可連續測量致規格扭矩的 180 %
-
轉速測量范圍寬:從靜止狀態(0 r/min )致zui高轉速僅1臺傳感器就能完成測試
規格簡要
型 號 | 扭矩容量 | zui小分辨率 | 轉速測量范圍 | 慣 量 | 阻尼系數 |
DSTP- | N?m | mN?m | r/min | kgm2 | N?m/rad |
002 | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 4000 | 2.9 × 10-5 | 1.47 × 10 |
005 | 0.5 | 0.1 | 0 ~ 4000 | 2.9 × 10-5 | 3.53 × 10 |
01 | 1 | 1 | 0 ~ 4000 | 2.9 × 10-5 | 6.67 × 10 |
02 | 2 | 1 | 0 ~ 4000 | 2.9 × 10-5 | 1.18 × 102 |
05 | 5 | 1 | 0 ~ 6000 | 1.00 × 10-4 | 3.44 × 102 |
1 | 10 | 10 | 0 ~ 6000 | 1.00 × 10-4 | 6.37 × 102 |
2 | 20 | 10 | 0 ~ 6000 | 1.00 × 10-4 | 1.08 × 103 |
5 | 50 | 10 | 0 ~ 6000 | 6.70 × 10-4 | 3.63 × 103 |
10 | 100 | 100 | 0 ~ 6000 | 6.73 × 10-4 | 6.96 × 103 |
20 | 200 | 100 | 0 ~ 6000 | 6.80 × 10-4 | 1.27 × 104 |
50 | 500 | 100 | 0 ~ 6000 | 2.00 × 10-3 | 2.94 × 104 |
100 | 1000 | 1000 | 0 ~ 5000 | 3.30 × 10-3 | 5.98 × 104 |
200 | 2000 | 1000 | 0 ~ 5000 | 5.71 × 10-3 | 1.08 × 105 |
500 | 5000 | 1000 | 0 ~ 4000 | 3.74 × 10-2 | 4.81 × 105 |
1000 | 10000 | 10000 | 0 ~ 3000 | 9.69 × 10-2 | 9.71 × 105 |
2000 | 20000 | 10000 | 0 ~ 2000 | 3.32 × 10-1 | 3.04 × 106 |
5000 | 50000 | 10000 | 0 ~ 1500 | 8.53 × 10-1 | 7.06 × 106 |
10000 | 100000 | 100000 | 0 ~ 1000 | - | - |
1 N?m = 0.1019716 kgfm |
綜合精度 | ±0.2%/滿量程(與S-3200、2700 組合,帶 N-0 補償時) |
過負載測量范圍 | 180%/滿量程 |
適配轉速傳感器 | MP-981(選購件) |
使用溫度范圍 | 0 ~ +50℃ |
保存溫度范圍 | -20℃ ~ +80℃ |
使用濕度范圍 | 95% 以下 |
耐振性 | 50m/s2 以內 |
適配接插件 | 12P2B |
電源 | 三相交流電源 200/380/440 V 50/60 Hz |
附屬品 | 電源電纜(5 m)、扭矩信號電纜(5 m) |
選購件 |
|
注意:
DSTP 系列是根據用戶需求訂做的標準產品,對于大容量、高轉速的扭矩測量,會遇到聯軸節的動平衡以及極限速度等問題,須與用戶反復磋商確認才能決定規格,務請諒解。