- 產(chǎn)品描述
NP-2000系列電荷輸出型加速度傳感器
將機(jī)械系統(tǒng)的振動(dòng)量量化成與振動(dòng)加速度成比例的電信號(hào)的傳感器即所謂的加速度傳感器。NP-2000系列由質(zhì)量只有0.6克的超小型、普通型和耐高溫型等6個(gè)種類(lèi)的傳感器所組成,可供用戶按使用的目的、使用條件及應(yīng)用方式等不同進(jìn)行zui恰當(dāng)?shù)倪x擇。由于是電荷輸出方式的傳感器,不具有內(nèi)置集成電路,需要外置電荷放大器將高阻抗電荷輸出轉(zhuǎn)換為低阻抗電壓信號(hào)。與內(nèi)藏有前置放大器的傳感器相比,其耐高溫性能較好,常在高溫的條件下使用。
特點(diǎn)
-
由于是振動(dòng)子*方式的傳感器,不需要基準(zhǔn)點(diǎn)。
-
由于體積小,重量輕,能簡(jiǎn)單地安裝在被測(cè)對(duì)象上,使用起來(lái)簡(jiǎn)單又方便。
-
動(dòng)態(tài)范圍寬,能從微小的加速度測(cè)起。
-
機(jī)械強(qiáng)度大,適合測(cè)量具有比較大的加速度或具有沖擊加速度的場(chǎng)合。
-
一般共振頻率較高,工作頻率范圍較寬,在很寬的頻率范圍內(nèi)可做到無(wú)波形失真的測(cè)量。
-
與內(nèi)藏前置放大器式的傳感器相比,能運(yùn)用在溫度更高的場(chǎng)合。
*指由質(zhì)量(M),彈性系數(shù)(K)和阻尼系數(shù)(C)等構(gòu)成的振動(dòng)子。
規(guī)格簡(jiǎn)略
NP-2000系列電荷輸出型加速度傳感器
特點(diǎn) | 小型?輕量 | 小型?通用 | 小型 |
構(gòu)造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 |
型號(hào) | NP-2110 | NP-2910 | NP-2810 |
外觀 | |||
靈敏度*1 | 0.16pC/(m/s2)±2dB | 0.3pC/(m/s2)±2dB | 1.2pC/(m/s2)±2dB |
靜電容量 | 700pF±20% | 610pF±20% | 750pF±20% |
共振頻率 | 約40kHz | 約60kHz | 約40kHz |
頻率范圍*2 | fc~10kHz±0.5dB | FC~10kHz±0.5dB | fc~6kHz±0.5dB |
橫向靈敏度 | 小于5% | 小于5% | 小于5% |
zui大加速度 | 10000m/s2 | 50000m/s2 | 20000m/s2 |
耐沖擊性 | 100000(m/s2) | 100000(m/s2) | 30000m/s2 |
使用溫度范圍 | -20~+160℃ | -20~+160℃ | -20~+160℃ |
絕緣阻抗 | 大于10000MΩ | 大于10000MΩ | 大于10000MΩ |
重量 | 0.6g*1 | 2g | 12g |
外殼材質(zhì) | 鈦 | 鈦 | SUS303 |
外徑尺寸 | φ6.5×3.7H | 7Hex×10H | 12Hex×16H |
接插件 | 低噪聲電纜直接抽出 | 微型接插件橫向抽出(M 3) | 袖珍型接插件 |
電纜 | 直接抽出電纜 (3m) | 附屬電纜(3m)一根 | 須另行購(gòu)買(mǎi) |
傳感器固定方法 | 粘結(jié) | 粘結(jié) | M 5螺絲 |
附屬品 (不包括電纜) | - | - | 螺母 |
*1:傳感器靈敏度指標(biāo)的±2dB不是指測(cè)量的精度誤差,而是指各個(gè)傳感器靈敏度的標(biāo)準(zhǔn)離差(個(gè)體之差)。若對(duì)各自的靈敏度值進(jìn)行校正后,任一傳感器均能在同樣的條件下達(dá)到同樣精度的測(cè)量。1G≒9.8m/s2。 *2:fc的值應(yīng)根據(jù)連接有電荷放大器時(shí)的時(shí)間常數(shù)來(lái)決定。 *3:不包括電纜。 |
特點(diǎn) | 通用 | 通用?高靈敏度 | 小型?耐高溫 |
構(gòu)造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 |
型號(hào) | NP-2120 | NP-2130 | NP-2710 |
外觀 | |||
靈敏度*1 | 5pC/(m/s2)±2dB | 10pC/(m/s2)±2dB | 0.31pC/(m/s2)±1dB |
靜電容量 | 3500pF±20% | 3500pF±20% | 340pF |
共振頻率 | 約30kHz | 約25kHz | 約50kHz |
頻率范圍*2 | fc~5kHz±0.5dB | fc~5kHz±0.5dB | fc~10kHz±0.5dB fc~20kHz±3dB |
橫向靈敏度 | 小于5% | 小于5% | 小于5% |
zui大加速度 | 8000m/s2 | 5000m/s2 | 22600m/s2 |
耐沖擊性 | 16000(m/s2) | 10000(m/s2) | 98000(m/s2) |
使用溫度范圍 | -20~+160℃ | -20~+160℃ | -70~+260℃ |
絕緣阻抗 | 大于10000MΩ | 大于10000MΩ | 大于10000MΩ |
重量 | 25g | 42g | 約2g |
外殼材質(zhì) | SUS303 | SUS303 | 鈦 |
外徑尺寸 | 14Hex×23.5H | 17Hex×32H | 7.9Hex×8.4H |
接插件 | 袖珍型接插件 | 袖珍型接插件 | 接插件橫向抽出 (5-44同軸) |
電纜 | 須另行購(gòu)買(mǎi) | 須另行購(gòu)買(mǎi) | 附屬電纜3m一根 (NP-0160系列) |
傳感器固定方法 | M 5螺孔 | M 5螺孔 | M 3螺絲 |
附屬品 (不包括電纜) | M 5螺絲 | M 5螺絲 | - |
*1:傳感器靈敏度指標(biāo)的±2dB不是指測(cè)量的精度誤差,而是指各個(gè)傳感器靈敏度的標(biāo)準(zhǔn)離差(個(gè)體之差)。若對(duì)各自的靈敏度值進(jìn)行校正后,任一傳感器均能在同樣的條件下達(dá)到同樣精度的測(cè)量。1G≒9.8m/s2。 *2:fc的值應(yīng)根據(jù)連接有電荷放大器時(shí)的時(shí)間常數(shù)來(lái)決定。 *3:不包括電纜。 |