- 產品描述
5-Star 防水型便攜式pH/ORP/溶解氧/電導率多參數測量儀,使用電池操作,可連續(xù)使用2000小時以上。符合GLP,支持21 CFR Part11軟件。
1-5點pH、離子、電導率校正保證測量精度,若電導率與溶解氧同時測量則對溶解氧進行自動鹽度校正。
SMART STABILITYTM 感應信號平衡功能和 SMART AVERAGINGTM 數據平均計算功能簡化測量步驟。背光顯示,清晰易讀??纱鎯?0組參數及校正方法。
其他特點:
- IP67 防塵防水
- 防水BNC接口 pH 電極及防水mini DIN 接口溶解氧和電導率電極
- pH1-5點自動/手動校正
- 自動緩沖液識別:NIST/US 及 DIN
- 極譜法溶解氧電極; 自動/手動溫度補償
- 自動空白校正
- 自動大氣壓力補償
- 自動讀數/鎖定功能; 包含GLP IQ/OQ
- 儀表自檢
- 可儲存200組數據,并通過RS232數據線或USB接口下載至打印機或電腦。
- 安全認證CE, CSA, UL, T?V 及FCC Class A
pH : | |
測量范圍 / 分辨率 : | -2.000 到19.999 / 0.1,0.01,0.001 |
相對精度 : | ± 0.002 |
SMART STABILITY? 及SMART AVERAGING?功能 : | 取決于分辨率/ 自動 |
自動/手動校正 : | 1 到5 點; US/NIST, DIN緩沖液自動校正, 及用戶自定義緩沖液組手動校正 |
mV : | |
測量范圍– mV / RmV : | ± 1999.9 |
ORP : | 相對于標準氫電位 |
分辨率 : | 0.1 |
相對精度 : | ± 0.2 mV 或0.05%, 取較大者 |
電導率 : | |
測量范圍 : | 0.000 到3000 mS/cm |
分辨率 : | 0.001 ?S/cm, 取決于電導池常數 |
相對精度 : | 0.5% ± 1 或 0.01 ?S/cm, 取較大者 |
電導池常數 : | 0.001 到199.9 |
電導池兼容性 : | 2 環(huán), 4 環(huán), 平板電極 |
SMART STABILITY? 及SMART AVERAGING? 功能 : | 取決于分辨率 / 自動 |
自動/手動校正 : | 1 到5 點/ 1 到3 點 |
電阻率 : | |
測量范圍/ 分辨率 : | 0.0001 到100 Megohm / 自動 |
相對精度 : | 0.5 % ± 1 |
鹽度 : | |
測量范圍/ 分辨率 : | 0.1 到80.0 ppt NaCl , 0.1 到42ppt 實際鹽度 / 0.01 |
相對精度 : | ± 0.1 ± 1 |
TDS : | |
測量范圍/ 分辨率 : | 0 到19999 / 1 mg/L |
相對精度 : | ± 0.5% ± 1 |
TDS 系數 : | 0.00 到10.00 |
溶解氧 : | |
濃度測量范圍/ 分辨率 : | 0.00 到90.0 mg/L / 0.0/0.00 |
%飽和度測量范圍/ 分辨率 : | 0.0 到600% / 0, 0.0 % |
濃度/ % 飽和度相對精度 : | ± 0.2 mg / L / ± 2% |
SMART STABILITY? 及SMART AVERAGING? 功能 : | 取決于分辨率/ 自動 |
自動/手動校正 : | 被水飽和的空氣校正,被空氣飽和的水校正, Winkler校正 |
Winkler滴定校正, BOD : | 可以 |
鹽度因子 : | 0 到45 ppt |
大氣壓測量范圍 : | 450 到850 mm Hg |
電極類型 : | 極譜法 |
溫度 : | |
測量范圍/ 分辨率 : | -5 到105 °C / 99.9 °C以內0.1 , 99.9 °C 以上1.0 |
相對精度 : | ± 0.1?C |
溫度補償 : | 溶解氧(自動); 電導率(非線性, 線性0.0 到10.0% / ?C); pH (自動/手動) |
顯示 : | LCD |
輸入/ 輸出 : | |
電極接口 : | 電導率-miniDIN ; 溶解氧-miniDIN ; ATC-miniDIN; pH/ISE - BNC; (全部防水) |
通訊 : | 防水雙向 RS232 - Stereo jack, 可選USB 電纜線 |
GLP軟件 : | |
數據記錄 : | 200 組 |
校正記錄 : | zui后10組 |
方法存儲 : | 10 組 |
儀表自檢 : | 有 |
GLP 電極確認 : | 有 |
密碼保護 : | 有 |
軟件升級 : | 有 |
Star Navigator 21軟件包 : | 有 |
電源 : | 4 x AA 電池 |
安全認證 : | CE, CSA, UL, T?V, FCC Class A |
操作環(huán)境 : | |
適宜操作溫度 : | 5 到45?C |
相對濕度 : | 5 到85% 無冷凝 |
IP 等級 : | IP67, 防塵防水 |
Warranty : | 36 months (from date of purchase) |