- 產(chǎn)品描述
可見分光光度計的簡介: •7230G型可見分光光度計是是新一代帶微電腦的智能化分光光度計,具有較強的控制功能和數(shù)據(jù)處理能力,并配有打印輸出,可供各種物質(zhì)進行定量的分析。 |
可見分光光度計的特性: •自動調(diào)零、自動調(diào)滿度、自動建立線性方程、τ、A、C自動切換,濃度直讀。 •比色室能放置100nm比色皿,并配有托架。 •具有自動調(diào)節(jié)的波長調(diào)整機構(gòu),調(diào)整時無須打開機殼。 •燈源采用固定電壓、靈敏度在全波長范圍內(nèi)由微機自動控制。 |
7230G型可見分光光度計 | ||
波長范圍 | 330-900nm (納米) | |
波長準確度 | ≤±1nm | |
波長重復性 | ≤0.5nm | |
光譜帶寬 | 6nm | |
透射比范圍 | 0.0-110.0%T | |
透射比準確度 | ±0.8%T | |
透射比重復性 | 0.2%T | |
雜散光 | ≤0.6%τ(T)(380nm) | |
吸光度 | -0.043~1.999A | |
濃度顯示范圍 | 0.000~9999(C) | |
穩(wěn)定性 | 暗電流漂移:≤0.2%(τ)/5min | |
亮電流漂移:≤0.5%(τ)/5min | ||
使用環(huán)境 | 溫度:5-35℃┆濕度:≤85% | |
功率/電源 | AC 220V±10% 50Hz | |
尺寸/重量 | 570×420×170mm/25kg | |
標準配置 | ||
主機、說明書 |