- 產(chǎn)品描述
SonoDur3超聲波硬度計(jì)
超聲波硬度計(jì)是根據(jù)探頭上的維氏
金剛石壓頭接觸被測物體,加載對
應(yīng)的載荷力,以UCI方式測量并立
刻顯示硬度值。檢測載荷力的大小
可以通過不同種類的電動(dòng)馬達(dá)探頭
和手動(dòng)探頭來實(shí)現(xiàn)。
*UCI超聲波接觸阻抗法
參照標(biāo)準(zhǔn):ASTM A 1038 and DIN 50159-1, 2
轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn):ASTM E 140-13, EN ISO 18265
Newsonic公司提供各種規(guī)格的探
頭,以滿足不同的解決方案。
MIC10/MIC20 (可兼容)
標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,耐用,易于使用,測量快速,德國制造。
儀器特點(diǎn)
• 安全及耐用性設(shè)計(jì),高防護(hù)等級達(dá)IP65, MIL-810G (震動(dòng)和跌落測試標(biāo)準(zhǔn))
• 超大的5英寸觸摸電容屏,更好的操作手感,便于使用和清潔
• 直觀的軟件操作界面, 人性化的程序設(shè)計(jì),易于使用的操作系統(tǒng)
• 內(nèi)置基礎(chǔ)材料表,測量更迅速
基于安卓的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)傳輸
• USB :通過USB接口傳輸TXT格式的數(shù)據(jù)文件
• WLAN : 自動(dòng)轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)格式并傳輸數(shù)據(jù)
• Bluetooth :手動(dòng)傳輸單個(gè)測量數(shù)據(jù)
• 大容量的數(shù)據(jù)存儲空間
測量數(shù)據(jù)智能管理系統(tǒng)
• 訪問測量數(shù)據(jù)更簡單,信息更豐富
• 可自定義數(shù)據(jù)組文件名,自動(dòng)保存測量數(shù)據(jù)
• 匯總測量數(shù)據(jù)進(jìn)行全面分析
可靠的測量方式
為測量人員量身打造的日常檢測工具,更高效,更
性
參照DIN 50159-2標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù)
測量原理 | UDl (超聲波接觸阻抗法), 符合于alM 己0r己Q' A2TM Ar0t8標(biāo)準(zhǔn) | ||
測量壓頭 | rt?。維氏精鋼石壓頭 | ||
測量載荷 1kgf = 9.81 N | 電動(dòng)探頭:1N (0.1 kgf), 3N (0.3kgf) 和8.6 N (0.8 kgf) 手動(dòng)探頭:10N (1 kgf), 49N (5kgf), 98N (10kgf) )可以定制特殊載荷力的探頭( | ||
硬度值單位和范圍 )按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(,本表參照Tr 、TS)低合金鋼( 。其 他材料將適用于不同硬度范圍。當(dāng)測量超過當(dāng)前 限制時(shí),轉(zhuǎn)換范圍將擴(kuò)大。在HV的計(jì)算值 中,原始數(shù)據(jù)以紅色高亮顯示。 注意: 單位轉(zhuǎn)換參照與 ASTM E140-12b?1 (2013), EN ISO 18265-2014和DIN 50150-2000 (solely table 1 ,低合金鋼) 。抗拉強(qiáng)度的轉(zhuǎn)換只 適用于 98N (10kgf) 測試負(fù)載力。 | 維氏硬度 布氏硬度 洛氏硬度 洛氏硬度 洛氏硬度 洛氏硬度 洛氏硬度 洛氏硬度 (EN ISO 18265 only) 洛氏硬度 努氏硬度 (ASTM E140 only) 肖氏硬度 (ASTM E140 only) 抗拉強(qiáng)度 | HV HB HRB HRC HRE HRF HRA HRD HR45N HK HS Mq6 | 76 – 618 41 – 105 20,3 – 68 70 – 108,5 82,6 – 115,1 60,7 – 85,6 40,3 – 76,9 19,9 – 75,4 87 – 920 34,2 – 97,3 S己己 - Sr80 |
測量誤差* | < 4 % (HV5, HV 10)。其他測試負(fù)載力請見下表 | ||
測量重復(fù)性* | < 5 % (HV5, HV 10) 。其他測試負(fù)載力請見下表 |
* 當(dāng)超過DIN 50159時(shí),參照的測試負(fù)載力和范圍(見下表)。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DIN 50159中的測試條件,使用維氏標(biāo)準(zhǔn)塊的5次測量。
Hardness scale | Measurement uncertainty [%] | Relative repeatability [%] | ||||
< 250 HV | 250 HV - 500 HV | 500 HV - 800 HV | > 800 HV | < 250 HV | > 250 HV | |
HV 0,1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 |
HV 0,3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 |
HV 0,8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
HV 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
工作時(shí)間 | 超過r0小時(shí)的常規(guī)測量操作)視系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)模式,溫度和儀器設(shè)置(' 可持續(xù)8小時(shí)不間斷的滿負(fù)荷測量 可更換電池組(3.7V 3900mAh 鋰電池) |
工作溫度范圍 | 探頭: 0°C to ~ +45°C 儀器: -10° ~ +50°C // Charging +10°C ~ +40°C |
存放溫度 | -20°C ~ +70°C |
濕度 | Max . 90% ,無冷凝 |
尺寸 | 儀器 164x86x23 mm ,電動(dòng)探頭 ?38mm ,長=190 mm 手動(dòng)探頭 ?25 mm ,長=176 mm (震蕩棒探針長度=12,5 mm) 長探針手動(dòng)探頭 ?25 mm ,長=207 mm (震蕩棒探針長度=43 mm) |
重量 | 儀器320克 (包含鋰電池組) 手動(dòng)探頭280克, 電動(dòng)探頭370克 |
處理器和內(nèi)存 | ARM® Cortex™-A53 Octa Core 1.3 GHz / 系統(tǒng) 2GB RAM / 存儲容量 16 GB eMMC / Micro SD card 4 GB (可升級到 32 GB ) |
操作系統(tǒng) | 安卓 5.1 (安卓 7.0) |
按鍵 | 4個(gè)功能鍵,觸摸鍵盤 |
電源 | 電池: 3,7V / 3900mAh可更換離子電池 充電時(shí)間: 三小時(shí)可充至80% 待機(jī)時(shí)間: 超過6個(gè)月 外置充電器: 90V-264VAC ,50/60Hz 到 5V直流電 |
顯示 | 5“ 高亮多點(diǎn)式觸摸屏 (分辨率1280x720), LED-背光亮度 (500 Cd/m2)可調(diào) |
接口 | 5VDC充電接口 |充電擴(kuò)展塢 USB 2.0 Micro USB (PC) / 探頭接口 Lemo 4 針。 Micro SD卡 4 GB (升級至 32 GB) | 2x SIM 卡 WLAN 802.11 a/b/g/n | WCDMA/HSDAP/HSPUA, FDD- LTE / TDD- LTE) | GSM/GPRS/EDGE (b2/b3/b5/b8 | GPS / AGPS / GLONASS Bluetooth 4.0 (支持 BLE mode) | NFC | 揚(yáng)聲器,麥克風(fēng) |
傳感器 / 攝像頭 / LED | 光傳感器,重力傳感器,接近傳感器, 8百萬后置攝像頭 多色狀態(tài)LED燈 |
IP防護(hù)等級 | IP65 參照 IEC 60529 Edition 2.1:2001-02 |
跌落測試 | MIL-STD-810G Methode 516.6, 4 ft。 |
沖擊測試 | MIL-STD-810G Methode 516.6 Prozedur I |
震動(dòng)測試 | MIL-STD-810G Methode 514.6 Prozedur I |
操作語言 | D, EN, IT, FR, SP, PL, CZ, CN |
標(biāo)準(zhǔn)供貨范圍
SonoDur3硬度計(jì),包含:儀器數(shù)據(jù)記錄和輸出,數(shù)據(jù)傳輸?shù)?/span>PC (通過USB, WLAN和藍(lán)牙接口) ,包 括SONO3-NG電源, USB電纜, SONO2-HM1.5米探頭連接電纜, SONO3-TK-1運(yùn)輸箱,產(chǎn)品手冊 在USB優(yōu)盤中, SONO3-Protect保護(hù)膜
探頭配件
電動(dòng)探頭和手動(dòng)探頭
其他附件
硬度計(jì)試塊,探頭支架,探頭弧形附件